Abgeschlossene Dissertationen ab 2001
Jahr | Name | Titel | Professor | I/II |
---|---|---|---|---|
2021 | BISENBERGER Tobias | Innovatives Vertrags-und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb – Ermittlung der abweichenden Bauzeit auf Basis digitaler Maschinen- und Prozessdaten | GOGER | B |
2020 | HIRM Thomas | Einflussfaktoren der Kommunikation auf den Projekterfolg im Bauprojektmanagement | KROPIK | B |
2020 | DUSCHEL Michael | Modell für eine Prozessorientierte Baukalkulation | KROPIK | B |
2020 | WINKLER Leopold | Digitales Datenmanagement für Injektionsarbeiten | GOGER | B |
2019 | BUCHNER Sarah | Disruptive Innovations in the field of Construction | GOGER | B |
2017 | WINKLER Christoph | Betriebsstoffverbrauch von Baumaschinen als Faktor einer ökoeffizienten Bauprozessoptimierung | JODL | I |
2017 | STEINSCHADEN Lukas | Instandhaltung von U-Bahn-Anlagen in verschiedenen Betriebszuständen der U-Bahn | JODL | I |
2015 | SCHÖNWÄLDER Arthur | Lebenszyklusanalyse von Schieneninfrastruktur am Beispiel der Wiener Straßenbahn | JODL | I |
2015 | GORNIK Konrad | Die Optimierung der Lebenszykluskosten von Bauinvestitionsprojekten | JODL | I |
2014 | HEEGEMANN Ingo | Die Vergütung des Gesamtzuschlages beim Bauvertrag im Fall von Leistungsabweichungen mit besonderem Augenmerk auf Bauverzögerungen | KROPIK | I |
2014 | WIESNER Wolfgang | Management in österreichischen Bauunternehmen im Infrastrukturbau | KROPIK | I |
2014 | MAKOVEC Andreas | Lebenszykluskosten von U-Bahnstationen | JODL | I |
2014 | BOGNER Bettina | Systemmodell zur Förderung der Kooperation in der Bauausführung | JODL | I |
2013 | REITTER Johann | Stand und Entwicklung der Bau-Logistik in Österreich | KROPIK | II |
2012 | RESCH Daniel | Verwendung von Tunnelausbruchmaterial - Entscheidungsgrundlagen | JODL | II |
2012 | WETZSTEIN Thomas | Kostenermittlung von Hochbauprojekten im Planungsprozess - Evaluierung der zu berücksichtigenden Einflussfaktoren | KROPIK | I |
2012 | KERSTING Max | Prozessmodell für die optimale projektspezifische Schalungssystemauswahl | JODL | II |
2011 | SIMANDL Thomas | Nutzungsdauern von Eisenbahnbrücken | JODL | I |
2011 | NAZIR Rizwan | Productive Relationship among Subcontractor Teams in Construction Supply Chain | JODL | I |
2010 | MAIER Christian | Untersuchung der Umsetzbarkeit einer bauspartenunabhängigen Preisumrechnungsgrundlage im Bauwesen | KROPIK | I |
2008 | KOHLBÖCK Dietmar | Analytische, numerische und experimentelle Untersuchungen von Meißelarbeiten bei der Pfahlherstellung mit dem Schlagbohrverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Grundwasserbedingungen | JODL | II |
2007 | GHAEMI Alireza | Nachhaltige Bauindustrie, Baupraxis und Gebäudebetrieb: die Rolle des Facility Managers | JODL | I |
2007 | JANOVSKY Peter | Das Bieterverhalten beim Jahresbauvertrag-Gleisbauarbeiten für Straßenbahn-Erhaltungsarbeiten im Bereich der Stadt Wien | KROPIK | I |
2006 | KISIN Ümit | Die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die nationale Bauwirtschaft | KROPIK | I |
2005 | WEIHSINGER Natascha | Das neue österreichische Gewährleistungsrecht seine Auswirkungen auf Bauleistungen im internationalen Vergleich | OBERNDORFER | I |
2005 | SCHLOSSER Wolfgang | Vortriebsklassifizierung im konventionellen Tunnelbau | JODL | I |
2005 | TOMA Hossam Mohammed | A Computer Model for Selecting Efficient Tunneling Systems | JODL | I |
2005 | HARING Roland | Kostengrundlagenveränderungen in der Zeit zwischen Angebot und Zuschlag und ihre vergabe- und vertragsrechtliche Behandlung | OBERNDORFER | I |
2004 | LEITNER Wolfgang | Baubetriebliche Modellierung der Prozesse maschineller Tunnelvortriebe im Festgestein von der Penetration zur Vortriebsgeschwindigkeit | JODL | II |
2003 | PFANNER Martin | Die Aufgaben des Bauherrn bei Standard-Projektorganisation Erarbeitung einer systemtheoretischen Konzeption | OBERNDORFER | I |
2003 | GOGER Gerald | Auswahlverfahren für Spritzbetonsysteme für zyklische Tunnelvortriebe | JODL | I |
2002 | MISCHEK Hugo Ronald | Wirtschaftliche Projektentwicklung von Wohnhäusern im Wiener Raum | JODL | I |
2002 | BLOVSKY Stefan | JODL | II | |
2001 | THALLER Nikolaus A. | Erfolgsfaktoren für das Projektmanagement von komplexen Infrastrukturprojekten - dargestellt am Beispiel des Standortausbaus von Mobilfunknetzen | OBERNDORFER | I |
2001 | PICHLER Jürgen | Marketing-Controlling in der Immobilienwirtschaft | JODL | I |
2001 | ASCHAUER Franz | Konstruktion und Bemessung von Geogitterverbauten | JODL | II |
2001 | SCHWARZ Herwig | Die allgemeine Systematik der Vergabekriterien - angewandt auf die Prüfung der Eignung bei der Ausschreibung von Bauaufträgen | OBERNDORFER | I |
B/G bedeutet, ob der jeweilige Professor Betreuer oder Gutachter war (ab 2019)
I/II bedeutet, ob der jeweilige Professor Erst- oder Zweitbegutachter war (bis 2018)